* Pictures are placed for illustration purpose only. Appearance of real component may differ
220V 400 Hz power supply transformers of TPP series
Compact power supply transformer to be used to supply power for semiconductor devices in 400 Hz AC networks.
Based on unified design shell-cores, transformer can provide electrical output power from 1.65 to 420 VA at output voltages from 0.05 to 200V and load currents from 0.02 to 15 A.
Power supply transformer of TPP type have multiple secondary windings for various voltages and currents, which, being coupled series or parallel, provide a wide range of output voltages and currents to supply devices of various purposes of use.
Transformers are built in all-climate and boreal climate versions.
Main parameters for 220V 400 Hz TPP transformer:
| Type | Power VA | Primary coil current, A | Secondary coils voltage, V | Secondary coils current, A | |||||
| rated | max. | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 1,2,3,4 | 5,6 | |||
| TPP1-220-400 | — | 0,35 | 0,021 | 1,25 | 1,25 | 0,35 | 0,06 | ||
| TPP2-220-400 | — | 0,91 | 0,021 | 2,50 | 2,50 | 0,65 | 0,08 | ||
| TPP4-220-400 | — | 0,85 | 0,021 | 1,25 | 2,50 | 0,35 | 0,10 | ||
| TPP6-220-400 | 1,65 | 3,50 | 0,021 | 2,50 | 2,50 | 0,66 | 0,14 | ||
| TPP7-220-400 | 1,65 | 3,50 | 0,021 | 5,00 | 5,00 | 1,28 | 0,073 | ||
| TPP8-220-400 | 1,65 | 3,50 | 0,021 | 10,0 | 10,0 | 2,60 | 0,036 | ||
| TPP9-220-400 | 1,65 | 3,50 | 0,021 | 1,27 | 2,50 | 0,65 | 0,180 | ||
| TPP10-220-400 | 1,65 | 3,50 | 0,021 | 2,50 | 5,00 | 1,30 | 0,093 | ||
| TPP11-220-400 | 1,65 | 2,00 | 0,021 | 5,00 | 10,0 | 1,00 | 0,05 | ||
| TPP12-220-400 | 1,65 | 3,50 | 0,021 | 2,50 | 10,0 | 2,60 | 0,054 | ||
| TPP13-220-400 | 1,65 | 2,00 | 0,021 | 5,00 | 20,0 | 1,30 | 0,031 | ||
| TPP14-220-400 | 1,65 | 2,00 | 0,021 | 2,50 | 20,0 | 2,60 | 0,033 | ||
| TPP16-220-400 | 6,00 | 8,50 | 0,050 | 2,52 | 2,50 | 0,66 | 0,53 | ||
| TPP17-220-400 | 6,00 | 8,50 | 0,050 | 5,00 | 5,03 | 1,32 | 0,26 | ||
| TPP19-220-400 | 6,00 | 8,50 | 0,050 | 20,0 | 20,0 | 4,00 | 0,07 | ||
| TPP20-220-400 | 6,00 | 8,50 | 0,050 | 1,28 | 2,53 | 0,39 | 0,71 | ||
| TPP21-220-400 | 6,00 | 7,00 | 0,047 | 2,50 | 5,00 | 1,30 | 0,34 | ||
| TPP23-220-400 | 6,00 | 7,00 | 0,047 | 2,50 | 10,0 | 2,60 | 0,20 | ||
| TPP25-220-400 | 6,00 | 8,50 | 0,050 | 5,00 | 20,0 | 1 ,30 | 0,11 | 0,12 | |
| TPP28-220-400 | 6,00 | 7,00 | 0,047 | 6,30 | 6,30 | 0,70 | 0,22 | 0,23 | |
| TPP30-220-400 | 8,50 | 10,0 | 0,056 | 4,00 | 2,87 | 30,0 | 0,49 | ||
| TPP31-220-400 | 12,0 | 15,0 | 0,090 | 1,33 | 1,32 | 0,36 | 2,00 | ||
| TPP32-220-400 | 12,0 | 15,0 | 0,090 | 2,50 | 2,55 | 0,64 | 1,00 | ||
| TPP33-220-400 | 12,0 | 15,0 | 0,090 | 5,06 | 5,00 | 1,03 | 0,54 | ||
| TPP34-220-400 | 8,50 | 10,0 | 0,056 | 10,0 | 10,0 | 2,60 | 0,19 | ||
| TPP35-220-400 | 12,5 | 15,0 | 0,090 | 1,30 | 2,50 | 0,36 | 1,40 | ||
| TPP37-220-400 | 12,0 | 15,0 | 0,090 | 5,12 | 10,0 | 2,50 | 0,34 | ||
| TPP38-220-400 | 12,0 | 14,0 | 0,090 | 2,50 | 10,0 | 2,60 | 0,40 | ||
| TPP40-220-400 | 12.0 | 15,0 | 0,090 | 10,0 | 20,0 | 2,60 | 0,18 | ||
| TPP41-220-400 | 12,0 | 15,0 | 0,090 | 5,00 | 20,0 | 1,30 | 0,23 | ||
| TPP44-220-400 | 12,0 | 14,0 | 0,090 | 5,70 | 6,47 | 30,0 | 0,42 | 0,03 | |
| TPP45-220-400 | 12,0 | 14,0 | 0,090 | 7,00 | 9,00 | 30,0 | 0,32 | 0,03 | |
| TPP46-220-400 | 8,50 | 10,0 | 0,065 | 10,0 | 1,60 | 30,0 | 0,28 | 0,03 | |
| TPP47-220-400 | 12,0 | 14,0 | 0,090 | 9,00 | 9,00 | 30,0 | 0,28 | 0,03 | |
| TPP48-220-400 | 12,0 | 14,0 | 0,090 | 12,6 | 12,6 | 1,40 | 0,23 | ||
| TPP51-220-400 | 17 | 20 | 0,120 | 4,50 | 6,30 | 30,0 | 0,71 | 0,03 | |
| TPP52-220-400 | 23 | 25 | 0,145 | 1,30 | 1,28 | 0,47 | 3,76 | ||
| TPP53-220-400 | 17 | 20 | 0,120 | 2,50 | 2,60 | 0,65 | 1,50 | ||
| TPP55-220-400 | 17 | 19 | 0,120 | 10,0 | 10,0 | 2,64 | 0,37 | ||
| TPP56-220-400 | 17 | 19 | 0,120 | 20,0 | 20,0 | 4,00 | 0,20 | ||
| TPP57-220-400 | 17 | 19 | 0,120 | 1,30 | 2,57 | 0,73 | 1,80 | ||
| TPP58-220-400 | 23 | 25 | 0,145 | 2,50 | 5,10 | 0,71 | 1,38 | ||
| TPP59-220-400 | 23 | 25 | 0,145 | 5,05 | 10,0 | 2,58 | 0,65 | ||
| TPP61-220-400 | 17 | 20 | 0,120 | 10,0 | 20,0 | 2,60 | 0,26 | ||
| TPP62-220-400 | 23 | 25 | 0,145 | 5,00 | 20,0 | 1,30 | 0,43 | ||
| TPP63-40-400 TPP63-115-400 TPP63-220-400 | 23 | 25 | 0,830 0,290 0,145 | 2,55 | 20,0 | 5,04 | 0,41 | ||
| TPP64-220-400 | 23 | 35 | 0,145 | 4,00 | 40,0 | 30,0 | 0,24 | 0,03 | |
| TPP66-220-400 | 7 | | 0,120 | 9,00 | 9,00 | 30,0 | 0,42 | 0,03 | |
| TPP67-220-400 | 23 | 26 | 0,145 | 45,0 | 45,0 | 30,0 | 0,12 | 0,03 | |
| TPP68-220-400 | 30 | 34 | 0,200 | 3,15 | 6,30 | 0,55 | 1,50 | ||
| TPP69-220-400 | 38 | 38 | 0,220 | 1,29 | 1 ,28 | 0,46 | 6,25 | ||
| TPP70-220-400 | 38 | 38 | 0,220 | 2,50 | 2,50 | 0,71 | 3,30 | ||
| TPP71-220-400 | 38 | 38 | 0,420 | 5,00 | 5,00 | 1,30 | 1,68 | ||
| TPP72-220-400 | 38 | 42 | 0,220 | 10,0 | 10,0 | 2,00 | 0,87 | ||
| TPP73-220-400 | 38 | 38 | 0,220 | 20,0 | 20,0 | 4,04 | 0,43 | ||
| TPP74-220-400 | 38 | 38 | 0,220 | 1,31 | 2,58 | 0,35 | 4,48 | ||
| TPP76-220-400 | 38 | 38 | 0,220 | 5,07 | 10,0 | 2,60 | 1,07 | ||
| TPP77- 220-400 | 38 | 38 | 0,220 | 2,50 | 10,0 | 0,70 | 1,44 | ||
| TPP78-220-400 | 38 | 38 | 0,220 | 10,0 | 20,0 | 2,60 | 0,58 | ||
| TPP79-220-400 | 38 | 38 | 0,220 | 5,00 | 20,0 | 1,30 | 0,72 | ||
| TPP80-220-400 | 38 | 42 | 0,220 | 1,40 | 2,10 | 30,0 | 5,20 | 0,03 | |
| TPP81-220-400 | 38 | 42 | 0,220 | 1,80 | 2,50 | 30,0 | 4,20 | 0,03 | |
| TPP83-220-400 | 38 | 42 | 0,220 | 4,50 | 0,80 | 30,0 | 1 ,67 | 0,03 | |
| TPP84-220-400 | 38 | 42 | 0,220 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 0,40 | 0,03 | |
| TPP85-220-400 | 38 | 42 | 0,220 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 0,23 | 0,03 | |
| TPP86-220-400 | 48 | 48 | 0,290 | 1,35 | 1,35 | 0,38 | 7,80 | ||
| TPP87-220-400 | 48 | 48 | 0,290 | 2,67 | 2,67 | 0,76 | 4,10 | ||
| TPP89-220-400 | 48 | 48 | 0,290 | 5,00 | 5,15 | 1,33 | 2,10 | ||
| TPP90-220-400 | 48 | 48 | 0,290 | 10,0 | 10,1 | 2,67 | 1,05 | ||
| TPP91-220-400 | 48 | 48 | 0,290 | 20,0 | 20,0 | 4,00 | 0,54 | ||
| TPP92-220-400 | 48 | 48 | 0,290 | 1,36 | 2,52 | 0,38 | 5,60 | ||
| TPP93-220-400 | 48 | 48 | 0,290 | 2,68 | 5,00 | 1,33 | 2,70 | ||
| TPP94-220-400 | 48 | 54 | 0,290 | 5,00 | 10,0 | 1,30 | 1,42 | ||
| TPP95-220-400 | 48 | 48 | 0,290 | 10,0 | 20,0 | 5,00 | 0,68 | ||
| TPP96-220-400 | 48 | 54 | 0,290 | 5,00 | 20,0 | 1,30 | 0,90 | ||
| TPP99-220-400 | 48 | 54 | 0,290 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 0,50 | 0,03 | |
| TPP100-220-400 | 48 | 54 | 0,290 | 45,0 | 45,0 | 30,0 | 0,26 | 0,03 | |
| TPP102-220-400 | 60 | 68 | 0,340 | 8,00 | 6,30 | 30,0 | 2,00 | 0,03 | |
| TPP103-220-400 | 60 | 68 | 0,340 | 10,0 | 12,5 | 11,0 | 1,30 | 0,03 | |
| TPP104-220-400 | 60 | 68 | 0,340 | 16,0 | 18,0 | 11,0 | 0,90 | 0,03 | |
| TPP105-220-400 | 60 | 68 | 0,340 | 9,00 | 9,00 | 11,0 | 1,70 | 0,03 | |
| TPP106-220-400 | 82 | 82 | 0,450 | 1,19 | 1,19 | 0,47 | 14,40 | ||
| TPP107-220-400 | 82 | 82 | 0,450 | 2,60 | 2,60 | 0,47 | 7,20 | ||
| TPP108-220-400 | 100 | 110 | 0,480 | 5,00 | 5,00 | 1,20 | 4,00 | ||
| TPP109-220-400 | 82 | 82 | 0,450 | 10,1 | 10,4 | 2,58 | 1,80 | ||
| TPP110-220-400 | 82 | 82 | 0,450 | 20,0 | 20,0 | 4,23 | 0,93 | ||
| TPP111-220-400 | 100 | 100 | 0,550 | 1,09 | 2,71 | 0,53 | 11,60 | ||
| TPP113-220-400 | 100 | 100 | 0,550 | 5,00 | 10,0 | 2,65 | 2,80 | ||
| TPP114-220-400 | 100 | 100 | 0,550 | 2,60 | 11,0 | 1,40 | 3,10 | ||
| TPP115-220-400 | — | 82 | 0,420 | 10,0 | 20,0 | 2,60 | 1,25 | ||
| TPP116-220-400 | 100 | 100 | 0,480 | 5,00 | 20,0 | 1,40 | 1,60 | ||
| TPP118-220-400 | 100 | 110 | 0,480 | 4,00 | 6,30 | 30,0 | 5,20 | 0,03 | |
| TPP119-220-400 | 8,5 | 10 | 0,056 | 18,00 | 18,00 | 7,00 | 0,10 | ||
| TPP120-220-400 | 12 | 14 | 0,090 | 9,00 | 18,0 | 1,00 | 0,21 | ||
| TPP121-220-400 | 135 | 135 | 0,700 | 1,27 | 1,27 | 0,51 | 22,00 | ||
| TPP122-220-400 | 135 | 135 | 0,700 | 2,53 | 2,53 | 0,76 | 11,5 | ||
| TPP123-220-400 | 135 | 135 | 0,700 | 5,04 | 5,04 | 1 ,26 | 5,95 | ||
| TPP124-220-400 | 135 | 135 | 0,700 | 10,1 | 10,1 | 2,52 | 3,00 | ||
| TPP125-220-400 | 135 | 135 | 0,700 | 20,0 | 20,2 | 4,03 | 1,52 | ||
| TPP126-220-400 | 1,65 | 3,50 | 0,021 | 1 ,27 | 1,27 | 0,35 | 0,28 | ||
| TPP127-220-400 | 38 | 38 | 0,220 | 2,50 | 20,0 | 5,07 | 0,69 | ||
| TPP131-220-400 | 12 | 15 | 0,090 | 20,0 | 20,0 | 4,00 | 0,13 | ||
| TPP132-220-400 | 48 | 54 | 0,290 | 2,60 | 1,00 | 1,30 | 1,74 | ||
| TPP133-220-400 | 135 | 135 | 0,700 | 1,27 | 2,53 | 0,76 | 14,80 | ||
| TPP134-220-400 | 135 | 135 | 0,700 | 2,52 | 5,04 | 1,26 | 7,00 | ||
| TPP135-220-400 | 135 | 135 | 0,670 | 5,00 | 10,0 | 2,00 | 4,00 | ||
| TPP136-220-400 | 135 | 135 | 0,700 | 2,52 | 10,1 | 2,52 | 4,45 | ||
| TPP138-220-400 | — | 135 | 0,670 | 10,0 | 20,0 | 3,00 | 2,00 | ||
| TPP141-220-400 | — | 135 | 0,670 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 1,50 | 0,03 | |
| TPP142-220-400 | — | 135 | 0,670 | 35,5 | 35,5 | 30,0 | 0,94 | 0,03 | |
| TPP143-220-400 | — | 135 | 0,670 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 0,84 | 0,03 | |
| TPP144-220-400 | — | 180 | 0,950 | 9,00 | 9,00 | 30,0 | 4,90 | 0,03 | |
| TPP145-220-400 | — | 180 | 0,950 | 45,0 | 45,0 | 30,0 | 1,00 | 0,03 | |
| TPP146-220-400 | — | 180 | 0,950 | 2,24 | 2,24 | 15,3 | 4,60 | ||
| TPP147-220-400 | 210 | 210 | 1,100 | 2,71 | 2,71 | 0,67 | 17,30 | ||
| TPP148-220-400 | 210 | 210 | 1,200 | 5,07 | 5,07 | 1,35 | 9,10 | ||
| TPP149-220-400 | — | 210 | 1,100 | 20,0 | 20,0 | 2,24 | 2,50 | ||
| TPP150-220-400 | 210 | 210 | 1,100 | 1,35 | 2,71 | 0,67 | 22,50 | ||
| TPP151-220-400 | 210 | 210 | 1,100 | 2,71 | 5,07 | 1,35 | 11,5 | ||
| TPP152-220-400 | — | 210 | 1,100 | 5,00 | 10,0 | 2,70 | 6,00 | ||
| TPP154-220-400 | — | 210 | 1,100 | 10,0 | 20,0 | 2,70 | 3,20 | ||
| TPP155-220-400 | — | 210 | 1,100 | 5,00 | 20,0 | 5,00 | 3,50 | ||
| TPP158-220-400 | — | 310 | 1,600 | 10,0 | 10,0 | 2,70 | 6,80 | ||
| TPP163-220-440 | — | 310 | 1,600 | 10,0 | 20,0 | 5,00 | 4,40 | ||
| TPP164-220-400 | — | 310 | 1,600 | 5,00 | 20,0 | 1,30 | 6,00 | ||
| TPP166-220-400 | — | 390 | 1,900 | 16,0 | 3,50 | 12,5 | 6,10 | ||
| TPP167-220-400 | — | 390 | 1,900 | 35,0 | 35,0 | 30,0 | 2,70 | 0,03 | |
| TPP170-220-400 | 243 | — | 1,300 | 10,0 | 10,0 | 1,65 | 5,50 | ||
| TPP179-220-400 | 186 | — | 1,200 | 15,3 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | |
| TPP196-220-400 | — | 135 | 0,680 | 10,0 | 20,0 | 3,00 | 2,00 | ||
You can order TPP259-220-400 from us
Other products in Throttles, transformers






