Unified low-frequency inductance chokes for use in rectifiers’ filters of communications electronics equipment power supplies.
Technical requirement: OYu0.475.000TU
Climate versions (in accordance with GOST V 20.39.404-81): boreal and all-climate.
Inductance chokes can have the following electric circuit layouts:
D1-D69: 2 coils – main (terminals 1-2), bucking (terminals 3-4-5-6)
D101-D179: 1 coil
D1N-D69N, D101N-D179N: 2 similar coils
D60 – 3 similar coils
Bucking and other coils can have a series connection to the main one, so that their magnetizing forces will be unidirectional (accordant connection) or directed oppositely (discordant connection). Concordant connection increases the total inductivity, discordant – decreased. Coils can also have a parallel connection in this case inductivity and resistance decreases proportionally, and allowed biasing current – increases.
Main technical parameters
Inductivity at rated current, H | 0.00015..40 |
Rated biasing current, A | 0.02..25 |
Allowed AC voltage, V | 0.1..35 |
Operating potential, not more than, V | 500 |
Frequency, Hz | 50..1000 |
Ambient air temperature, oC | -60..+85 |
Relative humidity at +25 oC | 98% |
Single mechanical impact duration, ms acceleration, g |
1..2 500 |
Multiple mechanical impact duration, ms acceleration, g |
1..3 100 |
Sinusoidal vibration frequency, Hz acceleration, g |
1..2500 20 |
Minimum lifetime, h | 20000 |
Shelf life, years | 15 |
Electrical parameters
Type | Inductivity at rated current,A | Rated bias current,A | Max. AC voltage,V | Coil resistance, Ohm | |
Terminals | |||||
1-2 | 3.-.6 | ||||
D1, D1N | 0,08 | 0,320 | 1 | 19,0 | 0,95 |
D2, D2N | 0,16 | 0,220 | 3 | 35,5 | 1,50 |
D3, D3N | 0,30 | 0,160 | 4 | 63,5 | 3,50 |
D4, D4N | 0,60 | 0,120 | 5 | 120 | 6,50 |
D5, D5N | 1,2 | 0,075 | 8 | 300 | 16,5 |
D6, D6N | 2,5 | 0,060 | 11 | 455 | 24,0 |
D7, D7N | 5,0 | 0,040 | 14 | 1023 | 133 |
D8, D8N | 0,08 | 0,56 | 1 | 8,60 | 0,48 |
D9, D9N | 0,16 | 0,40 | 3 | 19,0 | 1,00 |
D10, D10N | 0,30 | 0,28 | 4 | 33,0 | 3,00 |
D11, D11N | 0,60 | 0,20 | 5 | 80,0 | 4,00 |
D12, D12N | 1,2 | 0,14 | 8 | 132 | 7,00 |
D13, D13N | 2,5 | 0,10 | 11 | 220 | 10,0 |
D14, D14N | 5,0 | 0,07 | 14 | 535 | 54,0 |
D15, D15N | 10,0 | 0,05 | 20 | 1100 | 120 |
D16, D16N | 0,08 | 0,8 | 2 | 4,65 | 0,26 |
D17, D17N | 0,16 | 0,56 | 3 | 10,6 | 0,56 |
D18, D18N | 0,30 | 0,40 | 4 | 19,0 | 1,26 |
D19, D19N | 0,60 | 0,28 | 5 | 36,0 | 3,00 |
D20, D20N | 1,2 | 0,20 | 8 | 63,0 | 3,5 |
D21, D21N | 2,5 | 0,14 | И | 152 | 8,2 |
D22, D22N | 5,0 | 0,10 | 14 | 290 | 36 |
D23, D23N | 10,0 | 0,07 | 20 | 628 | 84 |
D24, D24N | 20,0 | 0,05 | 35 | 1056 | 141 |
D25, D25N | 0,08 | 1,10 | 2 | 4,00 | 0,15 |
D26, D26N | 0,16 | 0,80 | 3 | 7,00 | 0,35 |
D27, D27N | 0,30 | 0,56 | 4 | 14,0 | 0,70 |
D28, D28N | 0,60 | 0,40 | 5 | 28,0 | 1,50 |
D29, D29N | 1,2 | 0,28 | 8 | 57,5 | 3,00 |
D30, D30N | 2,5 | 0,20 | 11 | 139 | 7,0 |
D31, D31N | 5,0 | 0,14 | 14 | 200 | 23,5 |
D32, D32N | 10,0 | 0,10 | 20 | 410 | 56,0 |
D33, D33N | 20,0 | 0,07 | 35 | 800 | 100 |
D34, D34N | 0,08 | 1,40 | 2 | 2,60 | 0,15 |
D35, D35N | 0,16 | 1,00 | 3 | 5,30 | 0,30 |
D36, D36N | 0,30 | 0,80 | 4 | 10,5 | 0,60 |
D37, D37N | 0,60 | 0,51 | 5 | 22,0 | 1,25 |
D38, D38N | 1,20 | 0,40 | 8 | 39,0 | 2,20 |
D39, D39N | 2,50 | 0,26 | 11 | 85,0 | 5,00 |
D40, D40N | 5,0 | 0,18 | 14 | 185 | 26,0 |
D41, D41N | 10,0 | 0,13 | 20 | 350 | 50,0 |
D42, D42N | 20,0 | 0,09 | 35 | 675 | 95,0 |
D43, D43N | 0,08 | 2,20 | 2 | 1,85 | 0,076 |
D44, D44N | 0,16 | 1,60 | 3 | 3,70 | 0,22 |
D45, D45N | 0,30 | 1,10 | 4 | 7,0 | 0,35 |
D46, D46N | 0,60 | 0,80 | 5 | 15,0 | 0,89 |
D47, D47N | 1,20 | 0,56 | 8 | 37,0 | 1,69 |
D48, D48N | 2,50 | 0,40 | 11 | 51,0 | 2,70 |
D49, D49N | 5,0 | 0,28 | 14 | 130 | 13,0 |
D50, D50N | 10,0 | 0,20 | 20 | 200 | 20,0 |
D51, D51N | 20,0 | 0,14 | 35 | 440 | 49,0 |
D52, D52N | 0,01 | 12,5 | 2 | 0,086 | — |
D53, D53N | 0,02 | 4,40 | 2 | 0,35 | 0,02 |
D54, D54N | 0,02 | 1,10 | 0,5 | 2,08 | 0,10 |
D55, D55N | 0,02 | 0,56 | 0,25 | 4,20 | 0,20 |
D56, D56N | 0,0005 | 16,5 | 0,25 | 0,017 | — |
D57, D57N | 1,2 | 0,80 | 20 | 26 | 2,60 |
D58, D58N | 40,0 | 0,035 | 35 | 3000 | 300 |
D59, D59N | 0,0043 | 2,90 | 0,5 | 0,30 | — |
D60, D60N | 0,0005 | 10,0 | 0,25 | 0,015 | 0,015 |
D61, D61N | 0,02 | 0,30 | 3 | 0,60 | 0,085 |
D62, D62N | 0,05 | 2,50 | 8 | 0,55 | — |
D63, D63N | 0,00125 | 0,56 | 0,1 | 0,12 | — |
D64, D64N | 0,08 | 0,10 | 0,1 | 12,0 | — |
D65, D65N | 0,025 | 0,56 | 0,5 | 0,36 | — |
D66, D66N | 0,05 | 0,02 | 0,5 | 1,10 | — |
D67, D67N | 0,02 | 2,00 | 0,1 | 0,40 | — |
D68, D68N | 0,08 | 1,00 | 0,25 | 1,10 | — |
D69, D69N | 0,005 | 5,60 | 1,0 | 0,17 | — |
D101-D179
Type | Inductivity at rated current,H | Bias current,A | Max.AC voltage, V | Coil resistance, Ohm |
D101, D101N | 0,01 | 0,40 | 12 | 1,7 |
D102, D102N | 0,02 | 0,28 | 16 | 3,17 |
D103, D103N | 0,04 | 0,20 | 24 | 5,90 |
D104, D104N | 0,005 | 0,80 | 12 | 1,02 |
D105, D105N | 0,01 | 0,56 | 16 | 1,77 |
D106, D106N | 0,02 | 0,40 | 24 | 3,70 |
D107, D107N | 0,04 | 0,28 | 32 | 8,20 |
D108, D108N | 0,08 | 0,20 | 44 | 15,3 |
D109, D109N | 0,0025 | 1,60 | 12 | 0,30 |
D110, D110N | 0,005 | 1,10 | 16 | 0,52 |
D111, D111N | 0,01 | 0,80 | 24 | 1,32 |
D112, D112N | 0,02 | 0,56 | 32 | 2,37 |
D113, D113N | 0,04 | 0,40 | 50 | 5,9 |
D114, D114N | 0,08 | 0,28 | 72 | 12,3 |
D115, D115N | 0,16 | 0 20 | 84 | 21,9 |
D116, D116N | 0,0012 | 3,20 | 12 | 0,115 |
D117, D117N | 0,0025 | 2,20 | 16 | 0,234 |
D118, D118N | 0,005 | 1,60 | 24 | 0,484 |
D119, D119N | 0,01 | 1,10 | 32 | 0,825 |
D120, D120N | 0,02 | 0,80 | 44 | 2,00 |
D121, D121N | 0,04 | 0,56 | 58 | 3,80 |
D122, D122N | 0,08 | 0,40 | 82 | 8,15 |
D123, D123N | 0,16 | 0,28 | 100 | 14,16 |
D124, D124N | 0,32 | 0,20 | 10 | 17,8 |
D125, D125N | 0,0006 | 6,30 | 12 | 0,04 |
D126, D126N | 0,0012 | 4,30 | 20 | 0,083 |
D127, D127N | 0,0025 | 3,20 | 28 | 0,179 |
D128, D128N | 0,005 | 2,20 | 40 | 0,336 |
D129, D129N | 0,01 | 1,60 | 60 | 0,643 |
D130, D130N | 0,02 | 1,10 | 78 | 1,57 |
D131, D131N | 0,04 | 0,80 | 78 | 2,78 |
D132, D132N | 0,08 | 0,56 | 100 | 5,63 |
D133, D133N | 0,16 | 0,40 | 100 | 6,60 |
D134, D134N | 0,32 | 0,28 | 100 | 13,4 |
D135, D135N | 0,65 | 0,20 | 100 | 28,7 |
D136, D136N | 0,0003 | 12,5 | 90 | 0,012 |
D137, D137N | 0,0006 | 9,00 | 12 | 0,032 |
D138, D138N | 0,0012 | 6,30 | 16 | 0,07 |
D139, D139N | 0,0025 | 4,50 | 24 | 0,152 |
D140, D140N | 0,05 | 3,20 | 32 | 0,284 |
D141, D141N | 0,01 | 2,20 | 50 | 0,54 |
D142, D142N | 0,02 | 1,60 | 82 | 1,20 |
D143, D143N | 0,04 | U0 | 100 | 2,26 |
D144, D144N | 0,08 | 0,80 | 100 | 2,14 |
D145, D145N | 0,16 | 0,56 | 100 | 4,09 |
D146, D146N | 0,32 | 0,40 | 100 | 8,20 |
D147, D147N | 0,65 | 0,28 | 100 | 19,2 |
D148, D148N | 1,3 | 0,20 | 100 | 34,5 |
D149, D149N | 0,00015 | 25,0 | 8 | 0,002 |