* Pictures are placed for illustration purpose only. Appearance of real component may differ
40V 400 Hz power supply transformers of TPP series
Compact power supply transformer to be used to supply power for semiconductor devices in 400 Hz AC networks.
Based on unified design shell-cores, transformer can provide electrical output power from 1.65 to 420 VA at output voltages from 0.05 to 200V and load currents from 0.02 to 15 A.
Power supply transformer of TPP type have multiple secondary windings for various voltages and currents, which, being coupled series or parallel, provide a wide range of output voltages and currents to supply devices of various purposes of use.
Transformers are built in all-climate and boreal climate versions.
Main parameters for 40V 400 Hz TPP transformer:
| Type | Power V·A | Primary coil current, A | Secondary coils voltage, V | Secondary coils current, A | |||||
| rated | max. | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 1,2,3,4 | 5,6 | |||
| TPP1-40-400 | — | 0,35 | 0,120 | 1,25 | 1,25 | 0,35 | 0,06 | ||
| TPP2-40-400 | — | 0,91 | 0,120 | 2,50 | 2,50 | 0,65 | 0,08 | ||
| TPP4-40-400 | — | 0,85 | 0,120 | 1,25 | 2,50 | 0,35 | 0,10 | ||
| TPP6-40-400 | 1,65 | 3,50 | 0,120 | 2,50 | 2,50 | 0,66 | 0,14 | ||
| TPP7-40-400 | 1,65 | 3,50 | 0,120 | 5,00 | 5,00 | 1,28 | 0,073 | ||
| TPP8-40-400 | 1,65 | 3,50 | 0,120 | 10,0 | 10,0 | 2,60 | 0,036 | ||
| TPP9-40-400 | 1,65 | 3,50 | 0,120 | 1,27 | 2,50 | 0,65 | 0,180 | ||
| TPP10-40-400 | 1,65 | 3,50 | 0,120 | 2,50 | 5,00 | 1,30 | 0,093 | ||
| TPP11-40-400 | 1,65 | 2,00 | 0,120 | 5,00 | 10,0 | 1,00 | 0,05 | ||
| TPP12-40-400 | 1,65 | 3,50 | 0,120 | 2,50 | 10,0 | 2,60 | 0,054 | ||
| TPP13-40-400 | 1,65 | 2,00 | 0,120 | 5,00 | 20,0 | 1,30 | 0,031 | ||
| TPP14-40-400 | 1,65 | 2,00 | 0,120 | 2,50 | 20,0 | 2,60 | 0,033 | ||
| TPP16-40-400 | 6,00 | 8,50 | 2,800 | 2,52 | 2,50 | 0,66 | 0,53 | ||
| TPP17-40-400 | 6,00 | 8,50 | 0,280 | 5,00 | 5,03 | 1,32 | 0,26 | ||
| TPP19-40-400 | 6,00 | 8,50 | 0,280 | 20,0 | 20,0 | 4,00 | 0,07 | ||
| TPP20-40- 400 | 6,00 | 8,50 | 0.280 | 1,28 | 2,53 | 0,39 | 0,71 | ||
| TPP21-40-400 | 6,00 | 7,00 | 0,250 | 2,50 | 5,00 | 1,30 | 0,34 | ||
| TPP23-40-400 | 6,00 | 7,00 | 0,250 | 2,50 | 10,0 | 2,60 | 0,20 | ||
| TPP25-40-400 | 6,00 | 8,50 | 0,280 | 5,00 | 20,0 | 1 ,30 | 0,11 | 0,12 | |
| TPP28-40-400 | 6,00 | 7,00 | 0,250 | 6,30 | 6,30 | 0,70 | 0,22 | 0,23 | |
| TPP30-40-400 | 8,50 | 10,0 | 0,330 | 4,00 | 2,87 | 30,0 | 0,49 | ||
| TPP31-40-400 | 12,0 | 15,0 | 0,470 | 1,33 | 1,32 | 0,36 | 2,00 | ||
| TPP32-40-400 | 12,0 | 15,0 | 0,470 | 2,50 | 2,55 | 0,64 | 1,00 | ||
| TPP33-40-400 | 12,0 | 15,0 | 0,470 | 5,06 | 5,00 | 1,03 | 0,54 | ||
| TPP34-40-400 | 8,50 | 10,0 | 0,330 | 10,0 | 10,0 | 2,60 | 0,19 | ||
| TPP35-40-400 | 12,5 | 15,0 | 0,470 | 1,30 | 2,50 | 0,36 | 1,40 | ||
| TPP37-40-400 | 12,0 | 15,0 | 0,470 | 5,12 | 10,0 | 2,50 | 0,34 | ||
| TPP38-40-400 | 12,0 | 14,0 | 0,470 | 2,50 | 10,0 | 2,60 | 0,40 | ||
| TPP40-40-400 | 12.0 | 15,0 | 0,470 | 10,0 | 20,0 | 2,60 | 0,18 | ||
| TPP41-40-400 | 12,0 | 15,0 | 0,470 | 5,00 | 20,0 | 1,30 | 0,23 | ||
| TPP44-40-400 | 12,0 | 14,0 | 0,470 | 5,70 | 6,47 | 30,0 | 0,42 | 0,03 | |
| TPP45-40-400 | 12,0 | 14,0 | 0,470 | 7,00 | 9,00 | 30,0 | 0,32 | 0,03 | |
| TPP46-40-400 | 8,50 | 10,0 | 0,330 | 10,0 | 1,60 | 30,0 | 0,28 | 0,03 | |
| TPP47-40-400 | 12,0 | 14,0 | 0,470 | 9,00 | 9,00 | 30,0 | 0,28 | 0,03 | |
| TPP48-40-400 | 12,0 | 14,0 | 0,470 | 12,6 | 12,6 | 1,40 | 0,23 | ||
| TPP51-40-400 | 17 | 20 | 0,630 | 4,50 | 6,30 | 30,0 | 0,71 | 0,03 | |
| TPP52-40-400 | 23 | 25 | 0,830 | 1,30 | 1,28 | 0,47 | 3,76 | ||
| TPP53-40-400 | 17 | 20 | 0,630 | 2,50 | 2,60 | 0,65 | 1,50 | ||
| TPP55-40-400 | 17 | 19 | 0,630 | 10,0 | 10,0 | 2,64 | 0,37 | ||
| TPP56-40-400 | 17 | 19 | 0,630 | 20,0 | 20,0 | 4,00 | 0,20 | ||
| TPP57-40-400 | 17 | 19 | 0,630 | 1,30 | 2,57 | 0,73 | 1,80 | ||
| TPP58-40-400 | 23 | 25 | 0,830 | 2,50 | 5,10 | 0,71 | 1,38 | ||
| TPP59-40-400 | 23 | 25 | 0,830 | 5,05 | 10,0 | 2,58 | 0,65 | ||
| TPP61-40-400 | 17 | 20 | 0,630 | 10,0 | 20,0 | 2,60 | 0,26 | ||
| TPP62-40-400 | 23 | 25 | 0,830 | 5,00 | 20,0 | 1,30 | 0,43 | ||
| TPP63-40-400 | 23 | 25 | 0,830 | 2,55 | 20,0 | 5,04 | 0,41 | ||
| TPP64-40-400 | 23 | 35 | 0,830 | 4,00 | 40,0 | 30,0 | 0,24 | 0,03 | |
| TPP66-40-400 | 7 | | 0,630 | 9,00 | 9,00 | 30,0 | 0,42 | 0,03 | |
| TPP67-40-400 | 23 | 26 | 0,830 | 45,0 | 45,0 | 30,0 | 0,12 | 0,03 | |
| TPP68-40-400 | 30 | 34 | 1,000 | 3,15 | 6,30 | 0,55 | 1,50 | ||
| TPP69-40-400 | 38 | 38 | 1,200 | 1,29 | 1 ,28 | 0,46 | 6,25 | ||
| TPP70-40-400 | 38 | 38 | 1,200 | 2,50 | 2,50 | 0,71 | 3,30 | ||
| TPP71-40-400 | 38 | 38 | 1,200 | 5,00 | 5,00 | 1,30 | 1,68 | ||
| TPP72-40-400 | 38 | 42 | 1,200 | 10,0 | 10,0 | 2,00 | 0,87 | ||
| TPP73-40-400 | 38 | 38 | 1 ,200 | 20,0 | 20,0 | 4,04 | 0,43 | ||
| TPP74-40-400 | 38 | 38 | 1,200 | 1,31 | 2,58 | 0,35 | 4,48 | ||
| TPP76-40-400 | 38 | 38 | 1,200 | 5,07 | 10,0 | 2,60 | 1,07 | ||
| TPP77-40-400 | 38 | 38 | 1,200 | 2,50 | 10,0 | 0,70 | 1,44 | ||
| TPP78-40-400 | 38 | 38 | 1,200 | 10,0 | 20,0 | 2,60 | 0,58 | ||
| TPP79-40-400 | 38 | 38 | 1,200 | 5,00 | 20,0 | 1,30 | 0,72 | ||
| TPP80-40-400 | 38 | 42 | 1 ,200 | 1,40 | 2,10 | 30,0 | 5,20 | 0,03 | |
| TPP81-40-400 | 38 | 42 | 1 ,200 | 1,80 | 2,50 | 30,0 | 4,20 | 0,03 | |
| TPP83-40- 400 | 38 | 42 | 1 ,200 | 4,50 | 0,80 | 30,0 | 1 ,67 | 0,03 | |
| TPP84-40-400 | 38 | 42 | 1,200 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 0,40 | 0,03 | |
| TPP85-40-400 | 38 | 42 | 1,200 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 0,23 | 0,03 | |
| TPP86-40-400 | 48 | 48 | 1,500 | 1,35 | 1,35 | 0,38 | 7,80 | ||
| TPP87-40-400 | 48 | 48 | 1,500 | 2,67 | 2,67 | 0,76 | 4,10 | ||
| TPP89-40-400 | 48 | 48 | 1,500 | 5,00 | 5,15 | 1,33 | 2,10 | ||
| TPP90-40-400 | 48 | 48 | 1,500 | 10,0 | 10,1 | 2,67 | 1,05 | ||
| TPP91-40-400 | 48 | 48 | 1,500 | 20,0 | 20,0 | 4,00 | 0,54 | ||
| TPP92-40-400 | 48 | 48 | 1,500 | 1,36 | 2,52 | 0,38 | 5,60 | ||
| TPP93-40-400 | 48 | 48 | 1,500 | 2,68 | 5,00 | 1,33 | 2,70 | ||
| TPP94-40-400 | 48 | 54 | 1,450 | 5,00 | 10,0 | 1,30 | 1,42 | ||
| TPP95-40-400 | 48 | 48 | 1,500 | 10,0 | 20,0 | 5,00 | 0,68 | ||
| TPP96-40-400 | 48 | 54 | 1,450 | 5,00 | 20,0 | 1,30 | 0,90 | ||
| TPP99-40-400 | 48 | 54 | 1,450 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 0,50 | 0,03 | |
| TPP100-40-400 | 48 | 54 | 1,450 | 45,0 | 45,0 | 30,0 | 0,26 | 0,03 | |
| TPP102-40-400 | 60 | 68 | 1,800 | 8,00 | 6,30 | 30,0 | 2,00 | 0,03 | |
| TPP103-40-400 | 60 | 68 | 1,800 | 10,0 | 12,5 | 11,0 | 1,30 | 0,03 | |
| TPP104-40-400 | 60 | 68 | 1,800 | 16,0 | 18,0 | 11,0 | 0,90 | 0,03 | |
| TPP105-40-400 | 60 | 68 | 1,800 | 9,00 | 9,00 | 11,0 | 1,70 | 0,03 | |
| ТЛП106-40-400 | 82 | 82 | 2,500 | 1,19 | 1,19 | 0,47 | 14,40 | ||
| TPP107-40-400 | 82 | 82 | 2,400 | 2,60 | 2,60 | 0,47 | 7,20 | ||
| TPP108-40-400 | 100 | 110 | 2,600 | 5,00 | 5,00 | 1,20 | 4,00 | ||
| TPP109-40-400 | 82 | 82 | 2,400 | 10,1 | 10,4 | 2,58 | 1,80 | ||
| TPP110-40-400 | 82 | 82 | 2,400 | 20,0 | 20,0 | 4,23 | 0,93 | ||
| TPP111-40-400 | 100 | 100 | 3,000 | 1,09 | 2,71 | 0,53 | 11,60 | ||
| TPP113-40-400 | 100 | 100 | 3,000 | 5,00 | 10,0 | 2,65 | 2,80 | ||
| TPP114-40-400 | 100 | 100 | 3,000 | 2,60 | 11,0 | 1,40 | 3,10 | ||
| TPP115-40-400 | — | 82 | 2,400 | 10,0 | 20,0 | 2,60 | 1,25 | ||
| TPP116-40-400 | 100 | 100 | 2,600 | 5,00 | 20,0 | 1,40 | 1,60 | ||
| TPP118-40-400 | 100 | 110 | 2,600 | 4,00 | 6,30 | 30,0 | 5,20 | 0,03 | |
| TPP119-40-400 | 8,5 | 10 | 0,330 | 18,00 | 18,00 | 7,00 | 0,10 | ||
| TPP120-40-400 | 12 | 14 | 0,470 | 9,00 | 18,0 | 1,00 | 0,21 | ||
| TPP121-40-400 | 135 | 135 | 3,800 | 1,27 | 1,27 | 0,51 | 22,00 | ||
| TPP122-40-400 | 135 | 135 | 3,800 | 2,53 | 2,53 | 0,76 | 11,5 | ||
| TPP123-40-400 | 135 | 135 | 3,800 | 5,04 | 5,04 | 1 ,26 | 5,95 | ||
| TPP124-40-400 | 135 | 135 | 3,800 | 10,1 | 10,1 | 2,52 | 3,00 | ||
| TPP125-40-400 | 135 | 135 | 3,800 | 20,0 | 20,2 | 4,03 | 1,52 | ||
| TPP126-40-400 | 1,65 | 3,50 | 0,120 | 1 ,27 | 1,27 | 0,35 | 0,28 | ||
| TPP127-40-400 | 38 | 38 | 1,200 | 2,50 | 20,0 | 5,07 | 0,69 | ||
| TPP131-40-400 | 12 | 15 | 0,470 | 20,0 | 20,0 | 4,00 | 0,13 | ||
| TPP132-40-400 | 48 | 54 | 1 ,450 | 2,60 | 1,00 | 1,30 | 1,74 | ||
| TPP133-40-400 | 135 | 135 | 3,800 | 1,27 | 2,53 | 0,76 | 14,80 | ||
| TPP134-40-400 | 135 | 135 | 3,800 | 2,52 | 5,04 | 1,26 | 7,00 | ||
| TPP135-40-400 | 135 | 135 | 3,700 | 5,00 | 10,0 | 2,00 | 4,00 | ||
| TPP136-40-400 | 135 | 135 | 3,800 | 2,52 | 10,1 | 2,52 | 4,45 | ||
| TPP138-40-400 | — | 135 | 3,700 | 10,0 | 20,0 | 3,00 | 2,00 | ||
| TPP141-40-400 | — | 135 | 3,800 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 1,50 | 0,03 | |
| TPP142-40-400 | — | 135 | 3,700 | 35,5 | 35,5 | 30,0 | 0,94 | 0,03 | |
| TPP143-40-400 | — | 135 | 3,700 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 0,84 | 0,03 | |
| TPP144-40-400 | — | 180 | 4,900 | 9,00 | 9,00 | 30,0 | 4,90 | 0,03 | |
| TPP145-40-400 | — | 180 | 4,900 | 45,0 | 45,0 | 30,0 | 1,00 | 0,03 | |
| TPP146-40-400 | — | 180 | 4,900 | 2,24 | 2,24 | 15,3 | 4,60 | ||
| TPP147-40-400 | 210 | 210 | 5,700 | 2,71 | 2,71 | 0,67 | 17,30 | ||
| TPP148-40-400 | 210 | 210 | 6,000 | 5,07 | 5,07 | 1,35 | 9,10 | ||
| TPP149-40-400 | — | 210 | 5,700 | 20,0 | 20,0 | 2,24 | 2,50 | ||
| TPP150-40-400 | 210 | 210 | 5,700 | 1,35 | 2,71 | 0,67 | 22,50 | ||
| TPP151-40-400 | 210 | 210 | 5,70 | 2,71 | 5,07 | 1,35 | 11,5 | ||
| TPP152-40-400 | — | 210 | 5,70 | 5,00 | 10,0 | 2,70 | 6,00 | ||
| TPP154-40-400 | — | 210 | 5,70 | 10,0 | 20,0 | 2,70 | 3,20 | ||
| TPP155-40-400 | — | 210 | 5,70 | 5,00 | 20,0 | 5,00 | 3,50 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TPP197-40-400 | 1,65 | 3,50 | 0,120 | 10,0 | 20,0 | 5,00 | 0,023 | ||
| TPP198-40-400 | 100 | 100 | 3,000 | 10,0 | 20,0 | 2,65 | 1,53 | ||
| TPP206-40-400 | 1,65 | 3,50 | 0,120 | 5,00 | 10,0 | 1,30 | 0,05 | ||
| TPP207-40-400 | 1,65 | 3,50 | 0,120 | 5,00 | 20,0 | 5,00 | 0,027 | ||
| TPP208-40-400 | 1,65 | 3,50 | 0,120 | 2,50 | 20,0 | 0,65 | 0,035 | ||
| TPP210-40-400 | 6,00 | 8,50 | 0,280 | 2,52 | 5,00 | 0,63 | 0,36 | ||
| TPP211-40-400 | 6,00 | 8,50 | 0,280 | 5,00 | 10,0 | 2,60 | 0,17 | ||
| TPP212-40-400 | 6,00 | 8,50 | 0,280 | 2,50 | 10,0 | 0,65 | 0,22 | ||
| TPP213-40-400 | 6,00 | 8,50 | 0,280 | 10,0 | 20,0 | 2,64 | 0,09 | ||
| TPP214-40-400 | 6,00 | 8,50 | 0,280 | 2,53 | 20,0 | 5,00 | 0,11 | ||
| TPP215-40-400 | 12 | 15 | 0,470 | 2,56 | 5,09 | 0,64 | 0,72 | ||
| TPP216-40-400 | 12 | 14 | 0,470 | 2,50 | 10,0 | 0,65 | 0,45 | ||
You can order TPP272-40-400 from us
Other products in Throttles, transformers






