* Pictures are placed for illustration purpose only. Appearance of real component may differ.
Sine-cosine transformer
Transformers are designed for use in shaft angular position remote transmission circuits and also as angular position sensors in controller devices.
The transformer is an AC induction electrical micromachine with concentric sine coils. The mutual induction between the stator and rotor coils is a rotor angular position sine function
General Technical parameters
Type | Class of accuracy | Electro-magnetic asymetry, angular minutes, not more | Minimal voltage to slope ratio, angular minutes, not more | Trigonometrical voltage duplication inaccuracy , %, not more | Maximal voltage, V | Consumption current,mА | Dimensions | Weight, kg | Supply voltage parameters | ||
D, mm | L, mm | U, V | F, Hz | ||||||||
SKT-220-1D s.2 | 0,2 | ±5 | 7,5 | ±0,2 | 8±0,5 | 21+4 -6 | 20,5 | 42,4 | 0,04 | 36+1,8 -3,6 | 400±20 |
SKT-220-1D s.2 | 0,35 | ±10 | 10 | ±0,35 | 8±0,5 | 21+4 -6 | 20,5 | 42,4 | 0,04 | 36+1,8 -3,6 | 400±20 |
SKT-220-1D s.2 | 0,5 | ±15 | 15 | ±0,5 | 8±0,5 | 21+4 -6 | 20,5 | 42,4 | 0,04 | 36+1,8 -3,6 | 400±20 |
SKT-220-1P s.2 | 0,2 | ±5 | 7,5 | ±0,2 | 20±1,5 | 13±3 | 20,5 | 42,4 | 0,04 | 36+1,8 -3,6 | 400±20 |
SKT-220-1P s.2 | 0,35 | ±10 | 10 | ±0,35 | 20±1,5 | 13±3 | 20,5 | 42,4 | 0,04 | 36+1,8 -3,6 | 400±20 |
SKT-220-1P s.2 | 0,5 | ±15 | 15 | ±0,5 | 20±1,5 | 13±3 | 20,5 | 42,4 | 0,04 | 36+1,8 -3,6 | 400±20 |
SKT-225-2D | 0,1 | ±2,5 | 5 | 0,1 | 36±2 | 29+4 -6 | 25 | 47,3 | 0,09 | 36+1,8 -3,6 | 400±20 |
SKT-225-2D | 0,2 | ±5 | 7,5 | 0,2 | 36±2 | 29+4 -6 | 25 | 47,3 | 0,09 | 36+1,8 -3,6 | 400±20 |
SKT-225-2D | 0,35 | ±10 | 10 | 0,35 | 36±2 | 29+4 -6 | 25 | 47,3 | 0,09 | 36+1,8 -3,6 | 400±20 |
SKT-212-1D s.2 | 1 | ±15 | 15 | ±0,5 | 8±0,5 | 27±5 | 12 | 45 | 0,022 | 12+0,6 -1,2 | 400±20 |
SKT-212-1D s.2 | 2 | ±15 | 25 | ±0,5 | 8±0,5 | 27±5 | 12 | 45 | 0,022 | 12+0,6 -1,2 | 400±20 |
SKT-225-2P | 0,1 | ±2,5 | 5 | 0,1 | 36±2 | 7±1,5 | 25 | 47,3 | 0,09 | 36+1,8 -3,6 | 400±20 |
SKT-225-2P | 0,2 | ±5 | 7,5 | 0,2 | 36±2 | 7±1,5 | 25 | 47,3 | 0,09 | 36+1,8 -3,6 | 400±20 |
SKT-225-2P | 0,35 | ±10 | 10 | 0,35 | 36±2 | 7±1,5 | 25 | 47,3 | 0,09 | 36+1,8 -3,6 | 400±20 |
SKT-212-1P s.2 | 1 | ±15 | 15 | ±0,5 | 7±0,6 | 14±3 | 12 | 45 | 0,022 | 12+0,6 -1,2 | 400±20 |
SKT-212-1P s.2 | 2 | ±15 | 25 | ±0,5 | 7±0,6 | 14±3 | 12 | 45 | 0,022 | 12+0,6 -1,2 | 400±20 |
SKT-225-2D8 | 0,1 | ±2,5 | 5 | 0,1 | 8±0,5 | 29+4 -6 | 25 | 47,3 | 0,09 | 36+1,8 -3,6 | 400±20 |
SKT-225-2D8 | 0,2 | ±5 | 7,5 | 0,2 | 8±0,5 | 29+4 -6 | 25 | 47,3 | 0,09 | 36+1,8 -3,6 | 400±20 |
SKT-225-2D8 | 0,35 | ±10 | 10 | 0,35 | 8±0,5 | 29+4 -6 | 25 | 47,3 | 0,09 | 36+1,8 -3,6 | 400±20 |
SKT-225-2DF | 0,1 | ±3,5 | 5 | 0,1 | 8±1 | 50±8 | 25 | 47,3 | 0,09 | 8,5 | 400±20 |
SKT-225-2DF | 0,2 | ±7 | 7,5 | 0,2 | 8±1 | 50±8 | 25 | 47,3 | 0,09 | 8,5 | 400±20 |
SKT-225-2DF | 0,35 | ±10 | 10 | 0,35 | 8±1 | 50±8 | 25 | 47,3 | 0,09 | 8,5 | 400±20 |
DBSKT-220-1 | 1 | ±12,5 | 15 | - | 3,8±0,4 | 4-12 | 22 | 87,6 | 0,2 | 6±0,6 | 2000±20 |
DBSKT-220-1 | 2 | ±20 | 20 | - | 3,8±0,4 | 4-12 | 22 | 87,6 | 0,2 | 6±0,6 | 2000±20 |
SKT-232B | 1 | ±10 | - | - | 7 | 15 | 32 | 8,4 | 0,025 | 12±0,6 | 12000±3000 |
SKT-232Б | 2 | ±17 | - | - | 7 | 15 | 32 | 8,4 | 0,025 | 12±0,6 | 12000±3000 |
SKTD-3250* | 1 | ±2 | 2 | - | 1,6±0,3 | 80 | 50 | 12 | 0,07 | 6±0,6 | 1500±150 |
SKTD-3250** | 1 | ±15 | 25 | - | 2,1±0,3 | 80 | 50 | 12 | 0,07 | 6±0,6 | 1500±150 |
* - Fine channel
** - Coarse channel